裝配式熱電阻WZP-330
熱電阻類別 | 測量范圍℃ | 分度號(hào) | 允許偏差△t℃ |
WZP型鉑電阻 | -200~420 | Pt100 | B級(jí) 允差±(0.30+0.005︱t︱) |
A 允差±(0.15+0.002︱t︱) | |||
WZC型銅電阻 | -150~100 | Cu50 | -50~100℃ 允差±(0.30+6.0×10-3t) |
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測量范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 直徑dmm | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5S |
單支鉑熱電阻 | WZP-120 | Pt100 | -200~420 | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | ≤90 |
WZP-121 | ¢12 | ≤30 | ||||
WZP-130 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP-131 | ¢12 | ≤30 | ||||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-120 | ¢16 | ≤90 | |||
WZP2-121 | ¢12 | ≤45 | ||||
WZP2-130 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP2-131 | ¢12 | ≤45 | ||||
銅熱電阻 | WZC-120 | Cu50 | -50~100 | 黃銅H62 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ¢12 | ≤120 |
WZC-130 |
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測量范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 直徑dmm | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5S |
單支鉑熱電阻 | WZP-220 | Pt100 | -200~420 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | ≤90 |
WZP-221 | ¢12 | ≤30 | ||||
WZP-230 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP-231 | ¢12 | ≤30 | ||||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-220 | ¢16 | ≤90 | |||
WZP2-221 | ¢12 | ≤45 | ||||
WZP2-230 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP2-231 | ¢12 | ≤45 | ||||
單支鉑熱電阻 | WZP-221A | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ¢16 | ≤90 | ||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-221A | ≤90 | ||||
銅熱電阻 | WZC-220 | Cu50 | -50~100 | 黃銅H62 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ¢12 | ≤120 |
WZC-230 | ||||||
WZC-220A |
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測量范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 直徑dmm | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5S |
單支鉑熱電阻 | WZP-320 | Pt100 | 200~420 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | ≤90 |
WZP-321 | ¢12 | ≤30 | ||||
WZP-330 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP-331 | ¢12 | ≤30 | ||||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-320 | ¢16 | ≤90 | |||
WZP2-321 | ¢12 | ≤45 | ||||
WZP2-330 | ¢16 | ≤90 | ||||
WZP2-331 | ¢12 | ≤45 | ||||
銅熱電阻 | WZC-320 | Cu50 | -50~100 | 黃銅H62 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ¢12 | ≤120 |
WZC-330 |
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測量范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 直徑dmm | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5S |
單支鉑熱電阻 | WZP-420 | Pt100 | -200~420 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti | ¢16 | <90 |
WZP-421 | ¢12 | <30 | ||||
WZP-430 | ¢16 | <90 | ||||
WZP-431 | ¢12 | <30 | ||||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-420 | ¢16 | <90 | |||
WZP2-421 | ¢12 | <45 | ||||
WZP2-430 | ¢16 | <90 | ||||
WZP2-431 | ¢12 | <90 | ||||
單支鉑熱電阻 | WZP-420A | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ¢16 | <90 | ||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-420A | <90 | ||||
銅熱電阻 | WZC-420 | Cu50 | -50~100 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ¢12 | <120 |
WZC-430 |
熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 分度號(hào) | 測量范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5S | |
總長Lmm | 置深lmm | ||||||
單支鉑熱電阻 | WZP-621 | Pt100 | -200~400 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 300 350 450 550 | 150 200 300 400 | ≤90 |
WZP-621A | |||||||
WZP-631 | |||||||
雙支鉑熱電阻 | WZP2-621 | ||||||
WZP2-621A | |||||||
WZP2-631 |
上海自動(dòng)化儀表有限公司(m.hnhxzs.cn)主營:鎧裝熱電阻WZPK,耐磨熱電偶WRNN,電磁流量計(jì)LDCK
工廠地址:上海市廣中西路191號(hào)
備案號(hào):滬ICP備15022075號(hào)-7 總訪問量:202985 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸